| 熱風爐參數(shù) | 內容 | 干燥窯參數(shù) | 內容 |
| 熱值 | 5~500萬kcal | 溫度 | 0~900℃ |
| 爐溫 | 0~1300℃ | 結構 | 隧道式/箱式/輥道/網(wǎng)帶/回轉窯 |
| 熱風溫度 | 0~800℃ | 長度 | 0~200m |
| 風量 | 100~80000m³/h | 保溫層 | 巖棉、硅酸鋁纖維 |
| 風壓 | 1500~6000Pa | 運行周期 | 連續(xù)式或間歇式 |
| 燃料 | 燃氣、燃油、煤、電熱 | 載料方式 | 窯車/網(wǎng)帶/輥道 |
| 控溫方式 | 自動或手動 | 控溫方式 | 自動或手動 |







