| 序號 | 項 目 | 規(guī)格及性能參數 |
| 1 | 窯體長度 | 10~100 m |
| 2 | 窯體內寬 | 0.5~2 m |
| 3 | 最高使用溫度 | 200~1400 ℃ |
| 4 | 能源 | 燃氣 |
| 5 | 燒嘴 | 低壓或高速燃氣燒嘴 |
| 6 | 燒嘴數量 | 由溫度曲線確定 |
| 7 | 控溫方式 | 自動或人工控溫 |
| 8 | 加熱方式 | 隔焰或明焰 |
| 9 | 輥道速度 | 可調 |
| 10 | 傳動方式 | 斜齒輪傳動 |
| 11 | 裝料方式 | 使用不銹鋼料盤或耐火匣缽及托板 |
| 12 | 適應物料 | 粉體或顆粒料,如催化劑、無機鹽、金屬氧化物、精細陶瓷、陶瓷玻璃烤花等
|







淄博永創(chuàng)窯爐技術有限公司
侯經理 18678147010
電話/傳真:0533-8171406
網址:20dp.cn
郵箱:yongchuangyaolu@163.com
地址:山東省淄博市張店區(qū)
小套工業(yè)園

| 序號 | 項 目 | 規(guī)格及性能參數 |
| 1 | 窯體長度 | 10~100 m |
| 2 | 窯體內寬 | 0.5~2 m |
| 3 | 最高使用溫度 | 200~1400 ℃ |
| 4 | 能源 | 燃氣 |
| 5 | 燒嘴 | 低壓或高速燃氣燒嘴 |
| 6 | 燒嘴數量 | 由溫度曲線確定 |
| 7 | 控溫方式 | 自動或人工控溫 |
| 8 | 加熱方式 | 隔焰或明焰 |
| 9 | 輥道速度 | 可調 |
| 10 | 傳動方式 | 斜齒輪傳動 |
| 11 | 裝料方式 | 使用不銹鋼料盤或耐火匣缽及托板 |
| 12 | 適應物料 | 粉體或顆粒料,如催化劑、無機鹽、金屬氧化物、精細陶瓷、陶瓷玻璃烤花等
|
